キヤノンマーケティングジャパングループ会社一覧
ビジネスソリューション
| 会社名 | キヤノンシステムアンドサポート(株) |
|---|---|
| 設立 | 1980年5月 |
| 資本金 | 4,561百万円 |
| 主要事業 | BS・IT関連機器・医療機器(AED、血圧計)の販売およびサービス&サポート |
| 会社名 | キヤノンプリントスクエア(株) |
|---|---|
| 設立 | 2009年7月 |
| 資本金 | 50百万円 |
| 主要事業 | プリントオンデマンドサービスおよびキヤノンMDSの受託サービス |
ITソリューション
| 会社名 | キヤノンMJアイティグループホールディングス株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 2010年4月 |
| 資本金 | 100百万円 |
| 主要事業 | ITソリューショングループ会社の事業活動の統括、管理 |
| 会社名 | キヤノンITソリューションズ(株) |
|---|---|
| 設立 | 1982年7月 |
| 資本金 | 3,617百万円 |
| 主要事業 | SIおよびコンサルティング、各種ソフトウエアの開発・販売 |
| 会社名 | 佳能控制系統(上海)有限公司 |
|---|---|
| 設立 | 1997年6月 |
| 資本金 | 100百万円 |
| 主要事業 | SIおよびコンサルティング、各種ソフトウエア商品、計測、制御機器の開発・販売 |
| 会社名 | エス・エス・ジェイ(株) |
|---|---|
| 設立 | 1986年12月 |
| 資本金 | 100百万円 |
| 主要事業 | 統合業務パッケージの企画・販売 |
| 会社名 | クオリサイトテクノロジーズ株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 2003年11月 |
| 資本金 | 100百万円 |
| 主要事業 | Javaに特化したシステム開発、データセンター運営・維持と付帯するサービス |
| 会社名 | ガーデンネットワーク(株) |
|---|---|
| 設立 | 2004年7月 |
| 資本金 | 350百万円 |
| 主要事業 | 石油販売業向けASPシステムの運用、ホテルシステム関連事業およびネットワークカメラASP関連事業 |
| 会社名 | キヤノンITSメディカル(株) |
|---|---|
| 設立 | 1972年10月 |
| 資本金 | 96百万円 |
| 主要事業 | 医療分野向けソリューション(電子カルテ、レセコン、健診など)、サービスの提供ならびにハードウエアの構築 |
| 会社名 | キヤノンビズアテンダ(株) |
|---|---|
| 設立 | 1985年10月 |
| 資本金 | 100百万円 |
| 主要事業 | BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)、ITO(ITアウトソーシング)、人材派遣、オペレーションサービス |
| 会社名 | (株)AES |
|---|---|
| 設立 | 2002年8月 |
| 資本金 | 50百万円 |
| 主要事業 | 人材育成サービス |
| 会社名 | キヤノンソフトウェア(株) |
|---|---|
| 設立 | 1974年3月 |
| 資本金 | 1,348百万円 |
| 主要事業 | 組込み・各種ソフトウエアの開発、システムの運用・保守 |
| 会社名 | キヤノンソフト情報システム(株) |
|---|---|
| 設立 | 1983年7月 |
| 資本金 | 426百万円 |
| 主要事業 | 通信系や制御系ソフトウエアの開発・販売 |
| 会社名 | Canon Software America,Inc. |
|---|---|
| 設立 | 1988年6月 |
| 資本金 | 80万$ |
| 主要事業 | ビジネスアプリケーションソフトウエアの開発 |
| 会社名 | エディフィストラーニング(株) |
|---|---|
| 設立 | 1997年4月 |
| 資本金 | 300百万円 |
| 主要事業 | 企業向けIT研修・マネジメント研修事業 |
シェアードサービス
| 会社名 | キヤノンビジネスサポート(株) |
|---|---|
| 設立 | 1997年9月 |
| 資本金 | 100百万円 |
| 主要事業 | グループのシェアードサービス業務※ |
| 会社名 | オーエーエル(株) |
|---|---|
| 設立 | 1976年3月 |
| 資本金 | 50百万円 |
| 主要事業 | 配送事業、保管事業、伝票管理事業、ファシリティサービス事業 |
※シェアードサービス:同一グループ内の複数の組織で実施されている共通業務を集中化して、サービスの向上とコスト削減をはかる仕組みのこと
営業支援
| 会社名 | キヤノンフィールドアシスト(株) |
|---|---|
| 設立 | 2010年7月 |
| 資本金 | 30百万円 |
| 主要事業 | 店舗ラウンド業、販促支援業務、フォトビジネス支援業務 |

